Ferramenta de consulta
Diretório de CIDs em Psiquiatria
Guia dos códigos de saúde mental da CID-10 (Capítulo V, F00–F99) e seus equivalentes na CID-11 (Capítulo 06), em linguagem clara e com embasamento científico.
Esta ferramenta traduz de forma simples e direta os códigos de transtornos mentais e comportamentais. O objetivo do Dr. Yghor é facilitar a prática de médicos e estudantes e ajudar pacientes e familiares a compreenderem seus diagnósticos com clareza e segurança.
F00–F09 · Transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos
Alterações mentais causadas por doenças que afetam diretamente o cérebro ou o organismo.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F00 | Demência na doença de Alzheimer | Perda progressiva de memória e das funções cognitivas causada pela doença de Alzheimer. |
| F01 | Demência vascular | Declínio cognitivo por problemas na circulação sanguínea do cérebro (ex.: após AVCs). |
| F02 | Demência em outras doenças | Demência associada a doenças como Parkinson, Huntington ou HIV. |
| F03 | Demência não especificada | Demência cuja causa ainda não foi esclarecida. |
| F04 | Síndrome amnésica orgânica | Comprometimento importante da memória por causa orgânica, sem outras alterações. |
| F05 | Delirium | Estado confusional agudo, com alteração da consciência e da atenção, em geral reversível. |
| F06 | Outros transtornos por disfunção cerebral | Alucinações, alterações de humor ou ansiedade causadas por doença física ou cerebral. |
| F07 | Alterações de personalidade por doença cerebral | Mudanças duradouras de personalidade e comportamento após lesão cerebral. |
| F09 | Transtorno mental orgânico não especificado | Transtorno de origem orgânica sem classificação mais precisa. |
F10–F19 · Transtornos por uso de substâncias psicoativas
Cada categoria abrange intoxicação, uso nocivo, dependência e abstinência para a substância indicada.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F10 | Álcool | Transtornos relacionados ao uso de bebidas alcoólicas. |
| F11 | Opioides | Relacionados a morfina, heroína, tramadol e analgésicos opioides. |
| F12 | Canabinoides | Relacionados ao uso de maconha e derivados. |
| F13 | Sedativos e hipnóticos | Relacionados a benzodiazepínicos e medicamentos para dormir. |
| F14 | Cocaína | Transtornos relacionados ao uso de cocaína e crack. |
| F15 | Outros estimulantes (inclui cafeína) | Anfetaminas e estimulantes, incluindo a cafeína. |
| F16 | Alucinógenos | LSD, psilocibina e substâncias que alteram a percepção. |
| F17 | Tabaco (nicotina) | Dependência e transtornos relacionados ao cigarro. |
| F18 | Solventes voláteis | Inalantes como cola, tíner e “lança-perfume”. |
| F19 | Múltiplas drogas e outras substâncias | Uso combinado de várias substâncias psicoativas. |
F20–F29 · Esquizofrenia e transtornos psicóticos
Transtornos com perda de contato com a realidade, como delírios e alucinações.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F20 | Esquizofrenia | Transtorno com delírios, alucinações e alterações do pensamento e do comportamento. |
| F21 | Transtorno esquizotípico | Padrão de excentricidade, isolamento e pensamento peculiar, sem psicose franca. |
| F22 | Transtornos delirantes persistentes | Delírios duradouros, sem os demais sintomas da esquizofrenia. |
| F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios | Surtos psicóticos de início súbito e curta duração. |
| F24 | Transtorno delirante induzido | Delírio compartilhado com uma pessoa próxima já adoecida. |
| F25 | Transtornos esquizoafetivos | Combinação de sintomas psicóticos e de alteração do humor. |
| F28 | Outros transtornos psicóticos não-orgânicos | Quadros psicóticos que não se encaixam nas categorias anteriores. |
| F29 | Psicose não-orgânica não especificada | Psicose sem classificação mais precisa. |
F30–F39 · Transtornos do humor (afetivos)
Transtornos marcados por alterações persistentes do humor — depressão, mania ou ambos.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F30 | Episódio maníaco | Período de humor eufórico ou irritável, com energia e impulsividade aumentadas. |
| F31 | Transtorno afetivo bipolar | Alternância entre episódios de depressão e de mania/hipomania. |
| F32 | Episódios depressivos | Tristeza persistente, perda de interesse, cansaço e alterações do sono e apetite. |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | Depressão que se repete em episódios ao longo da vida. |
| F34 | Transtornos persistentes do humor | Ciclotimia e distimia — sintomas crônicos e mais leves. |
| F38 | Outros transtornos do humor | Alterações do humor que não se enquadram nas categorias acima. |
| F39 | Transtorno do humor não especificado | Alteração do humor sem classificação mais precisa. |
F40–F48 · Transtornos de ansiedade, estresse e somatoformes
Ansiedade, medos, estresse e sintomas físicos de origem emocional. Área de forte atuação na saúde mental da mulher.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F40 | Transtornos fóbico-ansiosos | Agorafobia, fobia social e fobias específicas. |
| F41 | Outros transtornos ansiosos | Inclui F41.0 Transtorno de pânico e F41.1 Ansiedade generalizada. |
| F42 | Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) | Pensamentos intrusivos (obsessões) e rituais repetitivos (compulsões). |
| F43 | Reações ao estresse e transtornos de adaptação | Inclui F43.1 Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). |
| F44 | Transtornos dissociativos (conversivos) | Perda de funções, memórias ou identidade sem causa física. |
| F45 | Transtornos somatoformes | Sintomas físicos persistentes sem doença orgânica que os explique. |
| F48 | Outros transtornos neuróticos | Neurastenia e despersonalização, entre outros. |
F50–F59 · Transtornos alimentares, do sono, sexuais e do puerpério
Síndromes ligadas a alimentação, sono, sexualidade e ao período pós-parto.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F50 | Transtornos da alimentação | Anorexia e bulimia nervosa, entre outros. |
| F51 | Transtornos não-orgânicos do sono | Insônia, hipersonia e pesadelos de origem emocional. |
| F52 | Disfunção sexual não orgânica | Dificuldades sexuais sem causa física identificada. |
| F53 | Transtornos associados ao puerpério | Quadros mentais ligados ao pós-parto, quando não classificados em outra parte. |
| F54 | Fatores psicológicos em doenças físicas | Influência de fatores emocionais sobre doenças do corpo. |
| F55 | Abuso de substâncias sem dependência | Uso excessivo de laxantes, analgésicos ou vitaminas, por exemplo. |
| F59 | Síndrome comportamental não especificada | Sem classificação mais precisa. |
F60–F69 · Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto
Padrões duradouros de comportamento e de controle dos impulsos.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F60 | Transtornos específicos da personalidade | Inclui os tipos paranoide, esquizoide, dissocial, borderline, histriônico, anancástico, ansioso e dependente. |
| F61 | Transtornos mistos da personalidade | Traços de mais de um tipo, sem predomínio claro. |
| F62 | Modificações duradouras da personalidade | Mudanças após experiências extremas ou doença psiquiátrica. |
| F63 | Transtornos dos hábitos e impulsos | Jogo patológico, piromania, cleptomania e tricotilomania. |
| F64 | Transtornos da identidade de gênero | Incongruência entre o gênero vivido e o sexo atribuído. |
| F65 | Transtornos da preferência sexual | Parafilias. |
| F66 | Desenvolvimento e orientação sexual | Sofrimento associado ao desenvolvimento ou à orientação sexual. |
| F68 | Outros transtornos da personalidade | Demais quadros do grupo. |
| F69 | Transtorno da personalidade não especificado | Sem classificação mais precisa. |
F70–F79 · Deficiência intelectual (retardo mental)
Classificação pelo grau de comprometimento do desenvolvimento intelectual.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F70 | Leve | Autonomia parcial, com dificuldades de aprendizagem. |
| F71 | Moderada | Necessidade de apoio contínuo em atividades do dia a dia. |
| F72 | Grave | Comprometimento acentuado, com grande dependência de cuidados. |
| F73 | Profunda | Comprometimento muito grave, com dependência total. |
| F78 | Outra | Deficiência intelectual de outra natureza. |
| F79 | Não especificada | Sem grau definido. |
F80–F89 · Transtornos do desenvolvimento psicológico
Alterações que surgem na infância no desenvolvimento da linguagem, aprendizagem, coordenação e socialização.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F80 | Fala e linguagem | Atrasos e dificuldades específicas de fala e linguagem. |
| F81 | Habilidades escolares | Dislexia, discalculia e transtornos da aprendizagem. |
| F82 | Desenvolvimento motor | Dificuldade específica de coordenação motora. |
| F83 | Transtornos mistos | Combinação de mais de uma área afetada. |
| F84 | Transtornos globais do desenvolvimento | Inclui F84.0 Autismo infantil e F84.5 Síndrome de Asperger. |
| F88 | Outros transtornos do desenvolvimento | Demais quadros do grupo. |
| F89 | Não especificado | Sem classificação mais precisa. |
F90–F98 · Transtornos com início na infância e adolescência
Quadros comportamentais e emocionais que costumam surgir na infância. Inclui o TDAH, foco de atenção na mulher.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F90 | Transtornos hipercinéticos (TDAH) | Desatenção, hiperatividade e impulsividade. |
| F91 | Transtornos de conduta | Comportamento agressivo, desafiador ou de violação de regras. |
| F92 | Conduta e emoções combinadas | Mistura de problemas de conduta e emocionais. |
| F93 | Transtornos emocionais da infância | Ansiedade e medos próprios da infância. |
| F94 | Funcionamento social | Mutismo seletivo e transtornos do apego. |
| F95 | Tiques | Inclui F95.2 Síndrome de Tourette. |
| F98 | Outros transtornos da infância | Enurese, encoprese, gagueira e outros. |
F99 · Transtorno mental não especificado
Categoria residual, usada quando não há informações suficientes para uma classificação mais precisa.
| Código | Transtorno | Descrição em linguagem acessível |
|---|---|---|
| F99 | Transtorno mental não especificado | Diagnóstico provisório, até que a avaliação permita maior precisão. |
Precisa de uma avaliação diagnóstica?
Apenas um médico psiquiatra pode realizar a avaliação clínica para um diagnóstico preciso. Agende sua consulta com o Dr. Yghor Andrade.
Agendar pelo WhatsApp